Richtwerte
So setzt sich der Taxipreis in Tunesien zusammen: Stadtfahrt (fester Grundbetrag + Taxameter), Transfer zwischen Städten (ein All-inclusive-Preis pro Fahrzeug) und Fahrzeug mit Fahrer. Die Beträge sind Richtwerte; das Buchungsformular zeigt vor dem Absenden den aktuellen Preis.
Meinen Preis ansehenIn der Stadt besteht der Preis aus einem festen Grundbetrag plus dem gesetzlichen Taxameter auf der Straßenstrecke, mit einem Aufschlag je nach Kategorie.
| Kategorie | Grundbetrag | Taxameter |
|---|---|---|
| BasicFester Grundbetrag und gesetzliches Taxameter. | 5 DT | Taxameter × 1,10 |
| ConfortEin geräumigeres Fahrzeug. | 6 DT (8 DT zur Stoßzeit, Groß-Tunis) | Taxameter × 1,20 |
| Confort+Die Kategorie über Confort. | 10 DT | Taxameter × 1,35 |
Richtwerte, die sich ändern können: Das Buchungsformular zeigt den aktuellen Preis.
Ein Transfer zwischen Städten hat einen All-inclusive-Preis pro Fahrzeug nach Straßenentfernung. Eine Kategorie Basic, Confort oder Confort+ wählen Sie dafür nicht.
| Strecke | Entfernung | Dauer (ca.) | Geschätzter Preis (DT) | € |
|---|---|---|---|---|
| Tunis – Sousse | 146 km | 1 Std. 50 Min. | 220 DT | 65 € |
| Tunis – Sfax | 266 km | 3 Std. 20 Min. | 360 DT | 107 € |
| Tunis – Djerba | 525 km | 6 Std. 55 Min. | 720 DT | 213 € |
| Tunis – Hammamet | 68 km | 55 Min. | 130 DT | 38 € |
| Tunis – Nabeul | 67 km | 1 Std. | 120 DT | 36 € |
| Tunis – Monastir | 172 km | 2 Std. 10 Min. | 250 DT | 74 € |
| Sousse – Sfax | 134 km | 1 Std. 45 Min. | 220 DT | 65 € |
| Tunis – Bizerte | 70 km | 50 Min. | 130 DT | 38 € |
| Tunis – Kairouan | 160 km | 2 Std. 10 Min. | 250 DT | 74 € |
| Tunis – Gabès | 414 km | 4 Std. 50 Min. | 590 DT | 175 € |
| Sousse – Djerba | 393 km | 5 Std. 20 Min. | 560 DT | 166 € |
| Sfax – Djerba | 273 km | 4 Std. 10 Min. | 320 DT | 95 € |
| Sousse – Monastir | 22 km | 20 Min. | 35 DT | 10 € |
| Djerba – Zarzis | 51 km | 55 Min. | 100 DT | 30 € |
| Tunis – Mahdia | 210 km | 2 Std. 45 Min. | 300 DT | 89 € |
| Monastir – Mahdia | 53 km | 55 Min. | 100 DT | 30 € |
| Tunis – Tabarka | 179 km | 2 Std. 30 Min. | 290 DT | 86 € |
| Tunis – Tozeur | 430 km | 5 Std. 45 Min. | 610 DT | 181 € |
| Tunis – Douz | 542 km | 7 Std. | 650 DT | 192 € |
| Tunis – Le Kef | 168 km | 2 Std. 30 Min. | 270 DT | 80 € |
| Tunis – Tataouine | 534 km | 7 Std. | 730 DT | 216 € |
| Tunis – Gafsa | 339 km | 4 Std. 30 Min. | 450 DT | 133 € |
| Sousse – Kairouan | 56 km | 1 Std. | 100 DT | 30 € |
| Sousse – Mahdia | 60 km | 1 Std. | 110 DT | 33 € |
Preis pro Fahrzeug, bis 4 Fahrgäste. Größere Gruppen erhalten ein Angebot für einen Van oder Minibus.
Der Rabatt für Hin- und Rückfahrt gilt für die Rückfahrt.
Gerundete Preise für einen Pkw, bis 4 Fahrgäste; den genauen Preis zeigt das Buchungsformular. Fahrzeiten sind ungefähr und ohne Stopps.
Für Miete pro Stunde, Tag oder Woche.
Richtwerte: Schildern Sie Ihren Bedarf, um sie zu bestätigen.
Privatfahrer entdeckenDas hängt von der Fahrtart ab. In der Stadt besteht der Preis aus einem festen Grundbetrag (ab 5 DT) plus dem gesetzlichen Taxameter. Für einen Transfer zwischen Städten wird ein All-inclusive-Preis pro Fahrzeug genannt. Das Buchungsformular zeigt vor dem Absenden den aktuellen Preis.
Rechnen Sie mit 220 DT (65 €) pro Pkw, bis 4 Fahrgäste, alles inklusive, für die 146 km zwischen Tunis und Sousse. Den genauen Preis zeigt das Buchungsformular vor dem Absenden.
Nach der Straßenentfernung: ein All-inclusive-Preis pro Fahrzeug, ohne Kategorieauswahl. Die Beispiele auf dieser Seite sind gerundete Schätzungen.
Der angezeigte Preis gilt pro Fahrzeug für bis zu 4 Fahrgäste. Größere Gruppen erhalten ein Angebot für einen Van (5–8 Personen) oder einen Minibus (ab 9).
Ja: Das gesetzliche Taxameter wendet von 21 bis 5 Uhr einen Nachtaufschlag an (×1,5).
Bei Stadtfahrten: +15 DT bei Abholung an einem Flughafen und +7 DT beim Absetzen. Bei Transfers zwischen Städten ist der Preis all-inclusive; am Flughafen Enfidha-Hammamet gilt eine eigene Flughafenberechnung (pro Kilometer, mindestens 50 DT).
Der Rabatt für Hin- und Rückfahrt gilt für die Rückfahrt.
Rechnen Sie mit 25 DT pro Stunde, 200 DT pro Tag oder 1.200 DT pro Woche (Richtwerte). Details finden Sie auf der Seite zum Privatfahrer.
Beschreiben Sie die Fahrten Ihres Teams. Wir prüfen Ihren Bedarf, bevor wir einen Transportplan und ein Angebot vorschlagen.